Disclaimer

  <<Vorige       Afdeling 11>>     Alle Afdelingen>>

Compuclub

Uitslag

DE DOWETILLE   

T14 vanuit Heino gelost op 08-04-23 om 09.45 Weer: NO 6 graden.
Coordinaten: +5226132 / +0614008 Aantal deelnemers: 12 Met 291 duiven in Concours

Select. Vlucht
 Plcyf  Naam                  Woonplaats            Ver   Mee/Prs  Ring        Get   Afstand    Tijd    Snelheid  Punten  Verschil
===== ==================== ==================== ==== ======= ========== === ======== ======== ======== ====== ========
1 W. & S. Elzinga Harkema 0206 26/14 2-8021155 14 83,887 10.32.03 1782,928 1000,0 00:00:00
2 R. Henstra Kootstertille 0206 48/28 1-1451613M 25 87,080 10.33.58 1778,352 989,7 00:00:07
3 R. Henstra Kootstertille 0206 48/ 0-1024960M 8 2 10.33.58 1778,352 979,4 00:00:07
4 R. Henstra Kootstertille 0206 48/ 0-1024975V 44 3 10.34.04 1774,727 969,1 00:00:13
5 R. Henstra Kootstertille 0206 48/ 2-8023164M 21 4 10.34.05 1774,125 958,8 00:00:14
6 R. Henstra Kootstertille 0206 48/ 8-1392682V 43 5 10.34.31 1758,599 948,5 00:00:39
7 Teake van Houten Kootstertille 0206 13/5 1-1451837M 8 86,531 10.34.28 1749,284 938,1 00:00:54
8 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 22/9 1-1451184M 14 86,862 10.34.49 1743,640 927,8 00:01:04
9 W. & S. Elzinga Harkema 0206 26/ 1-1448161 2 2 10.33.07 1743,404 917,5 00:01:04
10 W. & S. Elzinga Harkema 0206 26/ 9-1180075 8 3 10.33.08 1742,800 907,2 00:01:05
11 R. Henstra Kootstertille 0206 48/ 2-8023143M 12 6 10.35.00 1741,599 896,9 00:01:07
12 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 22/ 0-1025126V 11 2 10.34.53 1741,310 886,6 00:01:07
13 R. Henstra Kootstertille 0206 48/ 2-8023102M 3 7 10.35.04 1739,280 876,3 00:01:11
14 R. Henstra Kootstertille 0206 48/ 2-8023146M 26 8 10.35.04 1739,280 866,0 00:01:11
15 R. Henstra Kootstertille 0206 48/ 2-8023123M 29 9 10.35.09 1736,390 855,7 00:01:16
16 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 35/14 2-4230763M 34 88,594 10.36.19 1726,410 845,4 00:01:32
17 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 35/ 2-4230819M 13 2 10.36.20 1725,849 835,1 00:01:33
18 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 35/ 2-4230804M 27 3 10.36.21 1725,289 824,7 00:01:34
19 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 35/ 1-1448447M 30 4 10.36.22 1724,729 814,4 00:01:35
20 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 35/ 2-4230796M 19 5 10.36.28 1721,378 804,1 00:01:41
21 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 22/ 1-1451169M 4 3 10.35.34 1717,778 793,8 00:01:47
22 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 22/ 1-1451174M 8 4 10.35.36 1716,647 783,5 00:01:49
23 Klaas Ebbinge Kootstertille 0206 17/5 2-4781743M 13 87,176 10.35.50 1714,928 773,2 00:01:52
24 Klaas Ebbinge Kootstertille 0206 17/ 2-8004174M 1 2 10.35.51 1714,366 762,9 00:01:53
25 W. & S. Elzinga Harkema 0206 26/ 2-8021168 19 4 10.34.01 1711,393 752,6 00:01:58
26 W. & S. Elzinga Harkema 0206 26/ 2-8021165 6 5 10.34.02 1710,811 742,3 00:01:59
27 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 55/21 1-1451371M 25 94,554 10.40.26 1705,836 732,0 00:02:08
28 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 35/ 2-4230769M 20 6 10.36.57 1705,363 721,6 00:02:08
29 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 55/ 2-8022936M 2 2 10.40.31 1703,275 711,3 00:02:12
30 R. Henstra Kootstertille 0206 48/ 0-1024916V 48 10 10.36.08 1702,998 701,0 00:02:12
31 R. Henstra Kootstertille 0206 48/ 2-8023163M 17 11 10.36.09 1702,443 690,7 00:02:13
32 R. Henstra Kootstertille 0206 48/ 2-8023126M 30 12 10.36.09 1702,443 680,4 00:02:13
33 R. Henstra Kootstertille 0206 48/ 2-8023103M 22 13 10.36.10 1701,888 670,1 00:02:14
34 R. Henstra Kootstertille 0206 48/ 1-1451633V 46 14 10.36.11 1701,334 659,8 00:02:15
35 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 55/ 2-8022929M 18 3 10.40.35 1701,232 649,5 00:02:16
36 R. Henstra Kootstertille 0206 48/ 0-1024967V 27 15 10.36.16 1698,569 639,2 00:02:20
37 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 22/ 1-1451160V 7 5 10.36.13 1695,978 628,9 00:02:25
38 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 22/ 2-8023203M 16 6 10.36.16 1694,324 618,6 00:02:28
39 R. Henstra Kootstertille 0206 48/ 0-1024902V 45 16 10.36.24 1694,162 608,2 00:02:28
40 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 35/ 0-1020329V 3 7 10.37.20 1692,871 597,9 00:02:30
41 Klaas Ebbinge Kootstertille 0206 17/ 2-8023412M 6 3 10.36.39 1687,812 587,6 00:02:39
42 R. Henstra Kootstertille 0206 48/ 0-1024923V 41 17 10.36.49 1680,539 577,3 00:02:52
43 W. & S. Elzinga Harkema 0206 26/ 0-1020357 7 6 10.35.00 1677,736 567,0 00:02:57
44 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 55/ 2-8022963V 29 4 10.41.22 1677,588 556,7 00:02:57
45 W. & S. Elzinga Harkema 0206 26/ 2-8021152 18 7 10.35.03 1676,060 546,4 00:03:00
46 Klaas Ebbinge Kootstertille 0206 17/ 2-8023391M 14 4 10.37.01 1675,915 536,1 00:03:00
47 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 55/ 1-1451380V 34 5 10.41.26 1675,606 525,8 00:03:01
48 W. & S. Elzinga Harkema 0206 26/ 2-8021162 25 8 10.35.06 1674,387 515,5 00:03:03
49 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 55/ 1-1451377V 32 6 10.41.29 1674,123 505,2 00:03:03
50 W. & S. Elzinga Harkema 0206 26/ 2-8020645 16 9 10.35.07 1673,830 494,8 00:03:04
51 Teake van Houten Kootstertille 0206 13/ 1-1446450M 6 2 10.36.43 1673,179 484,5 00:03:05
52 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 55/ 2-8022932M 20 7 10.41.31 1673,135 474,2 00:03:05
53 R. Henstra Kootstertille 0206 48/ 2-8023132M 23 18 10.37.03 1673,006 463,9 00:03:05
54 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 55/ 2-8022991M 15 8 10.41.33 1672,149 453,6 00:03:07
55 R. Henstra Kootstertille 0206 48/ 1-1451675V 39 19 10.37.05 1671,935 443,3 00:03:07
56 R. Henstra Kootstertille 0206 48/ 9-1182038V 42 20 10.37.07 1670,866 433,0 00:03:09
57 R. Henstra Kootstertille 0206 48/ 8-5178086M 4 21 10.37.10 1669,264 422,7 00:03:12
58 Teake van Houten Kootstertille 0206 13/ 2-8024779M 1 3 10.36.53 1667,805 412,4 00:03:15
59 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 22/ 2-8023517M 3 7 10.37.05 1667,757 402,1 00:03:15
60 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 55/ 2-8022959M 22 9 10.41.43 1667,235 391,8 00:03:16
61 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 55/ 2-8022985M 12 10 10.41.45 1666,256 381,4 00:03:18
62 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 22/ 2-8023520M 9 8 10.37.11 1664,561 371,1 00:03:21
63 Teake van Houten Kootstertille 0206 13/ 1-1453221M 9 4 10.37.04 1661,932 360,8 00:03:26
64 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 55/ 2-8022909M 7 11 10.42.01 1658,462 350,5 00:03:32
65 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 55/ 1-1451288M 17 12 10.42.03 1657,493 340,2 00:03:34
66 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 55/ 2-8022914V 38 13 10.42.11 1653,628 329,9 00:03:41
67 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 55/ 2-8022919M 10 14 10.42.20 1649,301 319,6 00:03:49
68 R. Henstra Kootstertille 0206 48/ 2-8023141M 28 22 10.38.00 1643,018 309,3 00:04:00
69 R. Henstra Kootstertille 0206 48/ 8-1392718M 18 23 10.38.01 1642,501 299,0 00:04:01
70 Teake van Houten Kootstertille 0206 13/ 1-1451852M 7 5 10.37.41 1642,479 288,7 00:04:01
71 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 35/ 2-8021159M 29 8 10.39.00 1640,622 278,4 00:04:05
72 Willem Pitstra Harkema 0206 22/1 2-8020673M 17 83,385 10.35.50 1640,233 268,0 00:04:06
73 W. & S. Elzinga Harkema 0206 26/ 2-8021157 23 10 10.36.29 1629,397 257,7 00:04:26
74 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 55/ 2-8022943M 6 15 10.43.04 1628,470 247,4 00:04:28
75 W. & S. Elzinga Harkema 0206 26/ 0-1020569 17 11 10.36.33 1627,290 237,1 00:04:30
76 Gaatse Bosma Kootstertille 0206 22/ 2-8023510M 18 9 10.38.23 1627,143 226,8 00:04:30
77 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 55/ 1-1451419M 5 16 10.43.25 1618,713 216,5 00:04:46
78 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 55/ 2-8022994V 53 17 10.43.29 1616,867 206,2 00:04:50
79 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 55/ 2-8022992M 16 18 10.43.31 1615,946 195,9 00:04:52
80 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 35/ 1-1448492M 6 9 10.39.55 1613,237 185,6 00:04:57
81 W. & S. Elzinga Harkema 0206 26/ 0-1020557 5 12 10.37.00 1613,207 175,3 00:04:57
82 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 35/ 2-4230806M 22 10 10.39.56 1612,748 164,9 00:04:58
83 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 35/ 2-4230837M 21 11 10.40.02 1609,817 154,6 00:05:04
84 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 35/ 2-4230051M 8 12 10.40.05 1608,356 144,3 00:05:06
85 Klaas Ebbinge Kootstertille 0206 17/ 2-8023418M 16 5 10.39.13 1607,910 134,0 00:05:07
86 R. Henstra Kootstertille 0206 48/ 2-8023117M 20 24 10.39.12 1606,641 123,7 00:05:10
87 R. Henstra Kootstertille 0206 48/ 0-1024947M 16 25 10.39.14 1605,654 113,4 00:05:12
88 R. Henstra Kootstertille 0206 48/ 0-1024904V 38 26 10.39.18 1603,682 103,1 00:05:16
89 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 35/ 2-4230762M 11 13 10.40.16 1603,020 92,8 00:05:17
90 R. Henstra Kootstertille 0206 48/ 2-8023115M 15 27 10.39.21 1602,207 82,5 00:05:18
91 R. Henstra Kootstertille 0206 48/ 2-8023121M 11 28 10.39.21 1602,207 72,2 00:05:18
92 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 55/ 2-8022935V 35 19 10.44.02 1601,802 61,9 00:05:19
93 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 55/ 2-8022904M 26 20 10.44.06 1599,995 51,5 00:05:23
94 W. & S. Elzinga Harkema 0206 26/ 2-8021163 24 13 10.37.34 1595,817 41,2 00:05:31
95 H. & A. Pitstra Twijzel 0206 35/ 2-4230813M 33 14 10.40.32 1595,323 30,9 00:05:32
96 W. & S. Elzinga Harkema 0206 26/ 2-8021167 9 14 10.37.35 1595,311 20,6 00:05:32
97 A.G. Dijkstra Oudwoude 0206 55/ 2-8022911M 14 21 10.44.17 1595,047 10,3 00:05:33

Select. Vlucht